Auto Nuove
Feed Auto   Feed RSS di Auto Amica
Feed Motori   Feed   RSS   Blog   Motori
  Newsletter Auto   Iscriviti alla Newsletter!  

Volvo S40



Listino Prezzi Volvo S40

nuove auto
auto usate
Volvo
Volvo:
Listino Prezzi Volvo:


Auto Amica >> Nuovo >> Volvo >>

I prezzi di tutte le versioni della Volvo S40


S40

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

km/litro

1.6 16V Kinetic 22.826 74/101 171 13,9
1.6 16V Momentum 25.226 74/101 171 13,9
1.6 16V Summum 28.001 74/101 171 13,9
1.8 16V Kinetic 23.876 92/125 172 13,9
1.8 16V Momentum 26.226 92/125 172 13,9
1.8 16V Summum 29.001 92/125 172 13,9
1.8 16V Kinetic Flexi-Fuel 24.301 92/125 172 13,9
1.8 16V Momentum Flexi-Fuel 26.651 92/125 172 13,9
1.8 16V Summum Flexi-Fuel 29.426 92/125 172 13,9
2.0 16V Kinetic 24.976 107/145 177 13,5
2.0 16V Momentum 27.326 107/145 177 13,5
2.0 16V Summum 30.101 107/145 177 13,5
2.4 20V Kinetic 26.876 125/170 203 11,8
2.4 20V Momentum 29.226 125/170 203 11,8
2.4 20V Summum 32.001 125/170 203 11,8
T5 Momentum 31.876 162/220 208 11,5
T5 Summum 35.001 162/220 208 11,5
T5 AWD Momentum 34.376 162/220 227 10,5
T5 AWD Summum 37.501 162/220 227 10,5
1.6 16V D Kinetic 24.976 80/109 129 20,4
1.6 16V D Momentum 27.326 80/109 129 20,4
1.6 16V D Summum 30.101 80/109 129 20,4
2.0 16V Kinetic 25.926 100/136 148 17,9
2.0 16V D Momentum 28.276 100/136 148 17,9
2.0 16V D Summum 31.051 100/136 148 17,9
D5 Kinetic Automatica 30.276 132/179 184 14,2
D5 Momentum Automatica 32.626 132/179 184 14,2
D5 Summum Automatica 35.751 132/179 184 14,2








powered by U N I C O net 2008 -

Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini.


Distributori gpl | Distributori metano | Patente | Autonoleggio | Contatti | Link | Quotazioni Auto Usate

Listino Prezzi | Annunci Auto Usate | Documenti a bordo | News e Classifiche | Confronti

Assicurazione Auto | Finanziamento Auto | Normative Euro 4 | Auto Ricambi