Auto Nuove
Feed Auto   Feed RSS di Auto Amica
Feed Motori   Feed   RSS   Blog   Motori
  Newsletter Auto   Iscriviti alla Newsletter!  

Volkswagen Golf



Listino Prezzi Volkswagen Golf

nuove auto
auto usate
Volkswagen
Volkswagen:
Listino Prezzi Volkswagen:


Auto Amica >> Nuovo >> Volkswagen >>

I prezzi di tutte le versioni della Volkswagen Golf


Golf

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

km/litro

1.6 Blue-T 3p 16.101 75/102 176 13,9
1.6 Blue-T 5p 16.798 75/102 176 13,9
1.6 Comfortline 3p 18.051 75/102 176 13,9
1.6 Comfortline 5p 18.748 75/102 176 13,9
1.6 Blue-T 3p 17.751 75/102 176 13,9
1.6 Blue-T 5p 18.448 75/102 176 13,9
1.6 Comfortline Bifuel 3p 19.701 75/102 176 13,9
1.6 Comfortline Bifuel 5p 21.201 75/102 176 13,9
1.4 TSI Comfortline 3p 20.526 103/140 169 14,1
1.4 TSI Comfortline 5p 21.223 103/140 169 14,1
1.4 TSI GT Sport 3p 22.076 103/140 169 14,1
1.4 TSI GT Sport 5p 22.773 103/140 169 14,1
1.6 16V FSI Comfortline 3p 19.576 85/116 159 15,2
1.6 16V FSI Comfortline 5p 20.273 85/116 159 15,2
2.0 16V GT Sport 4Motion 3p 23.826 110/150 205 11,9
2.0 16V GT Sport 4Motion 5p 24.523 110/150 205 11,9
1.4 TSI GT Sport 3p 24.126 125/170 174 13,9
1.4 TSI GT Sport 5p 24.823 125/170 174 13,9
2.0 T FSI GTI 3p 26.801 147/200 189 12,5
2.0 T FSI GTI 5p 27.498 147/200 189 12,5
2.0 T FSI GTI Edition 30 3p 30.501 169/230 188 12,5
2.0 T FSI GTI Edition 30 5p 31.198 169/230 188 12,5
R32 VR6 4Motion 3p 33.776 184/250 255 9,3
R32 VR6 4Motion 5p 34.473 184/250 255 9,3
1.9 TDI Blue-T 3p 19.766 77/105 132 20
1.9 TDI Blue-T 5p 20.373 77/105 132 20
1.9 TDI Comfortline 5 marce 3p 21.326 77/105 132 20
1.9 TDI Comfortline 5 marce 5p 22.023 77/105 132 20
1.9 TDI GT Sport 5 marce 3p 22.876 77/105 132 20
1.9 TDI GT Sport 3 marce 3p 23.573 77/105 132 20
1.9 TDI Comfortline 3p 21.501 77/105 140 19,2
1.9 TDI Comfortline 5p 22.198 77/105 140 19,2
1.9 TDI GT Sport 3p 23.051 77/105 140 19,2
1.9 TDI GT Sport 5p 23.748 77/105 140 19,2
1.9 TDI Comfortline 4Motion 3p 22.951 77/105 157 17,2
1.9 TDI Comfortline 4Motion 5p 23.648 77/105 157 17,2
1.9 TDI GT Sport 4Motion 3p 24.501 77/105 157 17,2
1.9 TDI GT Sport 4 Motion 5p 25.198 77/105 157 17,2
2.0 TDI Confortline 3p 23.201 100/136 140 -
2.0 TDI Comfortline 5p 23.898 100/136 140 -
2.0 TDI GT Sport 3p 24.751 100/136 140 -
2.0 TDI GT Sport 5p 25.448 100/136 140 -
2.0 TDI GT Sport 3p 24.751 103/140 146 18,5
2.0 TDI GT Sport 5p 25.448 103/140 146 18,5
2.0 TDI GT Sport 4Motion 3p 26.076 103/140 159 16,9
2.0 TDI GT Sport 4Motion 5p 26.773 103/140 159 16,9
2.0 TDI GT Sport 3p 27.351 125/170 155 16,9
2.0 TDI GT Sport 5p 28.048 125/170 155 16,9
Golf Variant        
1.6 Trendline 17.426 75/102 176 13,5
1.6 Comfortline 19.126 75/102 176 13,5
1.4 TSI Comfortline 21.651 103/140 169 14,1
1.4 TSI Sportline 23.301 103/140 169 14,1
1.9 TDI Trendline 21.276 77/105 137 19,2
1.9 TDI Comfortline 23.026 77/105 137 19,2
1.9 TDI Sportline 24.676 77/105 137 19,2
2.0 TDI Comfortline 24.901 103/140 148 17,9
2.0 TDI Sportline 26.551 103/140 148 17,9
Golf Plus        
1.6 Blue-T 18.101 75/102 183 13
1.6 Comfortline 19.801 75/102 183 13
1.6 16V FSI Comfortline 21.326 85/116 171 13,9
1.6 16V FSI Sportline 22.851 85/116 171 13,9
1.9 TDI Blue-T 21.376 77/105 146 18,5
1.9 TDI Comfortline 23.076 77/105 146 18,5
1.9 TDI Sportline 24.601 77/105 146 18,5
2.0 TDI Sportline 26.476 103/140 153 17,5
Cross Golf        
1.4 TSI 25.451 103/140 172 13,9
1.9 TDI 26.826 77/105 148 17,9
2.0 TDI 28.701 103/140 158 16,7








powered by U N I C O net 2008 -

Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini.


Distributori gpl | Distributori metano | Patente | Autonoleggio | Contatti | Link | Quotazioni Auto Usate

Listino Prezzi | Annunci Auto Usate | Documenti a bordo | News e Classifiche | Confronti

Assicurazione Auto | Finanziamento Auto | Normative Euro 4 | Auto Ricambi