infomotori
Auto Nuove

diventa fan   seguici su twitter iscriviti ai feed versione per cellulari iscriviti alla newsletter

Mercedes Classe E



Listino Prezzi Mercedes Classe E



Auto Concessionari
Auto Amica >> Nuovo >> Mercedes >> Scarica listino listino pdf

I prezzi di tutte le versioni della Mercedes Classe E

 

Avantgarde
Classe e

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

l/100 km

E 200 CGI BlueEFFICIENCY Executive 41.951 135/184 169 7.2
E 200 CGI BluEFFICIENCY Elegance 44.451 135/184 169 7.2
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde 46.651 135/184 169 7.2
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 49.951 135/184 169 7.2
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Executive 46.999 150/204 175 7.3
E 250 CGI BluEFFICIENCY Elegance 49.499 150/204 175 7.3
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde 53.299 150/204 175 7.3
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 56.599 150/204 175 7.3
E 350 4Matic Elegance 58.799 200/272 215 9.8
E 350 4Matic Avantgarde 62.599 200/272 215 9.8
E 350 4Matic Avantgarde AMG 65.899 200/272 215 9.8
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Executive 54.501 215/292 205 8.8
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Elegance 57.001 215/292 205 808
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde 60.801 215/292 205 8.8
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 64.099 215/292 205 8.8
E 500 Elegance 70.101 285/388 261 11.2
E 500 Avantgarde 73.901 285/388 261 11.2
E 500 Avantgarde AMG 77.201 285/388 261 11.2
E 500 4Matic Elegance 72.851 285/388 264 11.4
E 500 4Matic Avantgarde 76.661 285/388 264 11.4
E 500 4Matic Avantgarde AMG 79.961 285/388 264 11.4
E 63 AMG 111.651 386/525 295 12.6
E 63 AMG Performance 123.251 386/525 295 12.6
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Executive 40.051 100/136 145 5.5
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 42.551 100/136 145 5.5
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 44.751 100/136 145 5.5
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 48.051 100/136 145 5.5
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Executive 44.051 125/170 139 5.5
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 46.551 125/170 139 5.5
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 50.351 125/170 139 5.5
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 53.651 125/170 139 5.5
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Executive 49.151 150/204 164 6.2
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 51.651 150/204 164 6.2
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 55.451 150/204 164 6.2
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 58.751 150/204 164 6.2
E 350 BlueTEC Executive 55.851 155/211 183 6.7
E 350 BlueTEC Elegance 58.351 155/211 183 6.7
E 350 BlueTEC Avantgarde 62.151 155/211 183 6.7
E 350 BlueTEC Avantgarde AMG 65.451 155/211 183 6.7
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Executive 53.451 170/231 186 7.1
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Elegance 55.951 170/231 186 7.1
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 59.751 170/231 186 7.1
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde AMG 63.051 170/231 186 7.1
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Elegance 58.711 170/231 189 7.3
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Avantgarde 62.511 170/231 189 7.3
E 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Avantgarde AMG 65.811 170/231 189 7.3

Gli speciali di AutoAmica

 
  Auto Ecologiche   Euro 5   Ricambisti  
  Auto ecologiche   Tutte le auto Euro 5   Autoricambisti  
  Speciale Patente   Calendario Uscite   Assicurazione Auto  
  Speciale Patente   Calendario Uscite   Assicurazioni  
 
 

Tutti gli articoli delle Case Automobilistiche

Abarth Alfa Romeo Audi
Bmw Chrysler Ford
Dacia Daihatsu Dodge
Dr Ferrari Ford
Ford Honda Hyundai
Infiniti Jaguar Kia
Lamborghini Lancia Land Rover
Lexus Maserati Mazda
Mercedes Benz Mini Mitsubishi
Nissan Opel Peugeot
Porsche Renault Saab
Seat Skoda Smart
Ssangyong Subaru Suzuki
Toyota Volkswagen Volvo
 
 
 

Mercedes

Articoli

News

Sito Ufficiale

Mercedes Classe E:


auto nuove
 
 

Anteprime

 

Anticipazioni

News

Auto News

Novità

Scoop

Auto 2010

Calendario

 

Servizi

 

Concessionari

Distributori GPL

Distributori Metano

Auto Ricambi

Auto Noleggio

Auto Aziendali

Test drive

Officine Autorizzate

 

Dossier

 

Storia delle auto

Patente

Autovelox

Auto più Vendute

Assicurazioni

Finanziamenti

Documenti Auto

 

Guide Acquisto

 

City Car

Berline Piccole

Berline Compatte

Berline Medie

Berline Superiori

i10 e Cabrio

Suv e Fuoristrada

Monovolume

 

 

Fasce di prezzo

 

Auto < 10.000 euro

Auto < 20.000 euro

Auto < 30.000 euro

Auto < 40.000 euro

Auto < 50.000 euro

Auto < 100.000 euro

Auto > 100.000 euro

 
 

Ecologiche

 

Auto Ecologiche

Normative Euro

Incentivi Statali

Normativa Euro 5

 

Listini

 

Quotazioni Auto Usate

Prezzi Auto Nuove

Annunci auto usate

 

Sezioni

 

Video

Auto d'epoca

Marche Auto

 

 

Prove

 

Confronti

Prove su strada

Crash Test

AutoAmica Mobile

 

Eventi

 

Raduni

Saloni dell'auto

Salone di Ginevra

Motor Show Bologna

Salone di Francoforte

 


Condizioni d'uso | Contatti | Pubblicità | Link | Credits | Privacy | Statistiche

Vietata la riproduzione anche parziale di testi, video, immagini

Powered by Uniconet P.IVA: 08466910018