Auto Nuove
Feed Auto   Feed RSS di Auto Amica
Feed Motori   Feed   RSS   Blog   Motori
  Newsletter Auto   Iscriviti alla Newsletter!  

Ford Mondeo



Listino Prezzi Ford Mondeo

nuove auto
auto usate
Ford
Ford:
Listino Prezzi Ford:


Auto Amica >> Nuovo >> Ford >>

I prezzi di tutte le versioni della Ford Mondeo


Mondeo

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

km/litro

1.6 16V 4p 21.601 92/125 177 13,5
1.6 16V 5p 21.601 92/125 177 13,5
2.0 16V 4p 23.101 107/145 189 12,7
2.0 16V 5p 23.101 107/145 189 12,7
2.0 16V Ghia 4p 24.101 107/145 189 12,7
2.0 16V Ghia 5p 24.101 107/145 189 12,7
2.0 16V Titanium 4p 24.101 107/145 189 12,7
2.0 16V Titanium 5p 24.101 107/145 189 12,7
2.3 16V Automatica 4p 25.101 118/161 223 10,8
2.3 16V Automatica 5p 25.101 118/161 223 10,8
2.3 16V Ghia Automatica 4p 26.101 118/161 223 10,8
2.3 16V Ghia Automatica 5p 26.101 118/161 223 10,8
2.5 20V Ghia 4p 31.601 162/220 222 10,8
2.5 20V Ghia 5p 31.601 162/220 222 10,8
2.5 20V Titanium 4p 31.601 162/220 222 10,8
2.5 20V Titanium 5p 31.601 162/220 222 10,8
1.8 TDCi 4p 24.601 92/125 154 17,2
1.8 TDCi 5p 24.601 92/125 154 17,2
1.8 TDCi Ghia 4p 25.601 92/125 154 17,2
1.8 TDCi Ghia 5p 25.601 92/125 154 17,2
1.8 TDCi Titanium 4p 25.601 92/125 154 17,2
1.8 TDCi Titanium 5p 25.601 92/125 154 17,2
2.0 TDCi Automatica 4p 26.601 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Automatica 5p 26.601 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Ghia Automatica 4p 27.601 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Ghia Automatica 5p 27.601 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Titanium Automatica 4p 27.601 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Titanium Automatica 5p 27.601 96/130 189 14,1
2.0 TDCi 4p 25.851 103/140 156 16,9
2.0 TDCi 5p 25.851 103/140 156 16,9
2.0 TDCi Ghia 4p 26.851 103/140 156 16,9
2.0 TDCi Ghia 5p 26.851 103/140 156 16,9
2.0 TDCi Titanium 4p 26.851 103/140 156 16,9
2.0 TDCi Titanium 5p 26.851 103/140 156 16,9
Mondeo Station Wagon        
1.6 16V 22.351 92/125 177 13,5
2.0 16V 23.851 107/145 189 12,7
2.0 16V Ghia 24.851 107/145 189 12,7
2.0 16V Titanium 24.851 107/145 189 12,7
2.3 16V Automatica 25.851 118/161 224 10,8
2.3 16V Ghia Automatica 26.851 118/161 224 10,8
2.3 16V Titanium Automatica 26.851 118/161 224 10,8
2.5 20V Ghia 32.351 162/220 222 10,8
2.5 20V Titanium 32.351 162/220 222 10,8
1.8 TDCi 25.351 92/125 156 16,9
1.8 TDCi Ghia 26.351 92/125 156 16,9
1.8 TDCi Titanium 26.351 92/125 156 16,9
2.0 TDCi Automatica 27.351 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Ghia Automatica 28.351 96/130 189 14,1
2.0 TDCi Titanium Automatica 28.351 96/130 189 14,1
2.0 TDCi 26.601 103/140 156 16,9
2.0 TDCi Ghia 27.601 103/140 156 16,9
2.0 TDCi Titanium 27.601 103/140 156 16,9








powered by U N I C O net 2008 -

Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini.


Distributori gpl | Distributori metano | Patente | Autonoleggio | Contatti | Link | Quotazioni Auto Usate

Listino Prezzi | Annunci Auto Usate | Documenti a bordo | News e Classifiche | Confronti

Assicurazione Auto | Finanziamento Auto | Normative Euro 4 | Auto Ricambi