Auto Nuove
Feed Auto   Feed RSS di Auto Amica
Feed Motori   Feed   RSS   Blog   Motori
  Newsletter Auto   Iscriviti alla Newsletter!  

Fiat Grande Punto



Listino Prezzi Fiat Grande Punto

nuove auto
auto usate
Fiat
Fiat:
Listino Prezzi Fiat:


Auto Amica >> Nuovo >> Fiat >>

I prezzi di tutte le versioni della Fiat Grande Punto


Grande Punto

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

km/litro

1.2 3p 11.601 48/65 139 16,4
1.2 5p 12.301 48/65 139 16,4
1.2 Active 3p 12.451 48/65 139 16,4
1.2 Active 5p 13.151 48/65 139 16,4
1.2 GP 3p 13.151 48/65 139 16,4
1.2 GP 5p 13.851 48/65 139 16,4
1.2 Dynamic 3p 13.401 48/65 139 16,4
1.2 Dynamic 5p 14.101 48/65 139 16,4
1.4 Active 3p 12.801 57/77 139 16,4
1.4 Active 5p 13.501 57/77 139 16,4
1.4 GP 3p 13.501 57/77 139 16,4
1.4 GP 5p 14.201 57/77 139 16,4
1.4 Dynamic 3p 13.751 57/77 139 16,4
1.4 Dynamic 5p 14.541 57/77 139 16,4
1.4 16V Dynamic 3p 14.551 70/95 142 16,4
1.4 16V Dynamic 5p 15.251 70/95 142 16,4
1.4 16V Sport 3p 15.151 70/95 142 16,4
1.4 16V Sport 5p 15.851 70/95 142 16,4
1.4 16V Emotion 3p 15.751 70/95 142 16,4
1.4 16V Emotion 5p 16.451 70/95 142 16,4
1.4 T-Jet Dynamic 3p 15.351 88/120 155 15,2
1.4 T-Jet Dynamic 5p 16.051 88/120 155 15,2
1.4 T-Jet Emotion 3p 16.551 88/120 155 15,2
1.4 T-Jet Emotion 5p 17.251 88/120 155 15,2
1.4 T-Jet Sport 3p 15.951 88/120 155 15,2
1.4 T-Jet Sport 5p 16.651 88/120 155 15,2
1.3 Mjet 3p 13.451 55/75 119 21,3
1.3 Mjet 5p 14.151 55/75 119 21,3
1.3 Mjet Active 3p 14.301 55/75 119 21,3
1.3 Mjet Active 5p 15.001 55/75 119 21,3
1.3 16V Mjet GP 3p 15.001 55/75 119 21,3
1.3 16V Mjet GP 5p 15.701 55/75 119 21,3
1.3 Mjet Dynamic 3p 15.251 55/75 119 21,3
1.3 Mjet Dynamic 5p 15.951 55/75 119 21,3
1.3 Mjet Dynamic 3p 16.351 66/90 122 21,7
1.3 Mjet Dynamic 5p 17.051 66/90 122 21,7
1.3 Mjet Sport 3p 16.951 66/90 122 21,7
1.3 Mjet Sport 5p 17.651 66/90 122 21,7
1.3 Mjet Emotion 3p 17.551 66/90 122 21,7
1.3 Mjet Emotion 5p 18.251 66/90 122 21,7
1.9 Mjet Emotion 3p 18.651 88/120 145 17,9
1.9 Mjet Emotion 5p 19.351 88/120 145 17,9
1.9 Mjet Sport 3p 18.201 96/130 154 17,5
1.9 Mjet Sport 5p 18.901 96/130 154 17,5








powered by U N I C O net 2008 -

Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini.


Distributori gpl | Distributori metano | Patente | Autonoleggio | Contatti | Link | Quotazioni Auto Usate

Listino Prezzi | Annunci Auto Usate | Documenti a bordo | News e Classifiche | Confronti

Assicurazione Auto | Finanziamento Auto | Normative Euro 4 | Auto Ricambi