Auto Nuove
Feed Auto   Feed RSS di Auto Amica
Feed Motori   Feed   RSS   Blog   Motori
  Newsletter Auto   Iscriviti alla Newsletter!  

Citroen C4



Listino Prezzi Citroen C4

nuove auto
auto usate
Citroen
Citroen:
Listino Prezzi Citroen:


Auto Amica >> Nuovo >> Citroen >>

I prezzi di tutte le versioni della Citroen C4


Citroen C4 Coupè

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

km/litro

1.4 16V Classique 16.616 65/88 153 15,6
1.4 16V Image 17.226 65/88 153 15,6
1.6 16V Image 18.226 80/109 169 14,1
1.6 16V VTR 18.716 80/109 169 14,1
2.0 16V VTS 23.566 130/177 200 11,9
1.6 16V HDi Classique 19.016 66/90 125 21,3
1.6 16V HDi Image 19.626 66/90 125 21,3
1.6 16V HDi Image 20.926 80/109 125 21,3
1.6 16V HDi VTR 21.416 80/109 125 21,3
1.6 16V HDi VTS 23.616 80/109 125 21,3
2.0 16V HDi VTR 22.616 100/136 142 18,5
2.0 16V HDi VTS 24.266 100/136 142 18,5
C4 Berlina        
1.4 16V Classique 5p 16.616 65/88 153 15,6
1.4 16V Image 5p 17.326 65/88 153 15,6
1.4 16V Elegance 5p 18.066 65/88 153 15,6
1.6 16V Image 5p 18.326 80/109 169 14,1
1.6 16V Elegance 5p 18.966 80/109 169 14,1
2.0 16V Exclusive Aut. 5p 23.166 103/140 193 12,3
1.6 16V HDi Classique 5p 19.016 66/90 125 21,3
1.6 16V HDi Image 5p 19.726 66/90 125 21,3
1.6 16V HDi Elegance 5p 20.466 66/90 125 21,3
1.6 16V HDi Image 5p 21.026 80/109 125 21,3
1.6 16V HDi Elegance 5p 21.766 80/109 125 21,3
1.6 16V HDi Exclusive 5p 23.366 80/109 125 21,3
2.0 16V HDi Exclusive 5p 24.266 100/136 142 18,5
C4 PICASSO        
1.8 16V Entry 20.501 92/125 190 12,5
1.8 16V Classique 21.801 92/125 190 12,5
1.8 16V Elegance 23.501 92/125 190 12,5
2.0 Elegance CMP-6 24.901 103/140 190 12,5
2.0 Exclusive Aut. 27.301 103/140 211 11,2
1.6 HDi FAP Entry 22.051 80/109 155 16,9
1.6 HDi FAP Classique 23.151 80/109 155 16,9
1.6 HDi FAP Elegance 24.851 80/109 155 16,9
2.0 HDi FAP Elegance CMP-6 26.751 100/136 159 16,4
2.0 HDi FAP Exclusive CMP-6 28.551 100/136 159 16,4
2.0 HDi FAP Exclusive Aut. 29.451 100/136 195 13,5
GRAND C4 PICASSO        
1.8 16V Entry 21.501 92/125 190 12,5
1.8 16V Classique 22.801 92/125 190 12,5
1.8 16V Elegance 24.501 92/125 190 12,5
2.0 16V Elegance 25.901 103/140 190 12,5
2.0 16V Exclusive Aut. 28.301 103/140 211 11,2
1.6 HDi Entry 23.051 80/109 155 16,9
1.6 HDi Classique 24.151 80/109 155 16,9
1.6 HDi Elegance 25.851 80/109 155 16,9
2.0 HDi Elegance 27.751 100/136 159 16,4
2.0 HDi Exclusive 29.551 100/136 159 16,4
2.0 HDi Exclusive Aut. 30.451 100/136 195 13,5








powered by U N I C O net 2008 -

Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini.


Distributori gpl | Distributori metano | Patente | Autonoleggio | Contatti | Link | Quotazioni Auto Usate

Listino Prezzi | Annunci Auto Usate | Documenti a bordo | News e Classifiche | Confronti

Assicurazione Auto | Finanziamento Auto | Normative Euro 4 | Auto Ricambi