Auto Nuove
Feed Auto   Feed RSS di Auto Amica
Feed Motori   Feed   RSS   Blog   Motori
  Newsletter Auto   Iscriviti alla Newsletter!  

Audi A4



Listino Prezzi Audi A4

nuove auto
auto usate
Alfa Romeo
Audi:
Listino Prezzi Audi:


Auto Amica >> Nuovo >> Audi >>

I prezzi di tutte le versioni della Audi A4


A4

prezzo

Kw/CV CO2

Consumo

km/litro

1.6 27.951 75/102 185 13.0
1.6 Top Plus 29.301 75/102 185 13,0
1.8 T 32.351 120/163 197 12,2
1.8 T Top Plus 33.701 120/163 197 12,2
1.8 T quattro 34.951 120/163 221 10,9
1.8 T Top Plus quattro 36.301 120/163 221 10,9
2.0 20V 30.051 96/131 192 12,5
2.0 20V Top Plus 31.401 96/131 192 12,5
2.0 16V TFSI 35.101 147/200 185 13,0
2.0 16V TFSI Top Plus 36.451 147/200 185 13,0
2.0 16V TFSI quattro 37.701 147/200 211 11,4
2.0 16V TFSI Top Plus quattro 39.051 147/200 211 11,4
3.2 V6 FSI Multitronic 41.751 188/255 228 10,6
3.2 V6 FSI Top Plus Multitronic 43.101 188/255 228 10,6
3.2 FSI quattro 42.151 188/205 254 9,4
3.2 V6 FSI Top Plus quattro 43.501 188/205 254 9,4
S4 4.2 V8 quattro 59.151 253/344 321 7,5
RS4 4.2 V8 quattro 74.851 309/420 322 7,5
1.9 TDI 29.951 85/116 151 17,9
1.9 TDI Top Plus 31.301 85/116 151 17,5
2.0 16V TDI 32.251 103/140 153 17,5
2.0 16V TDI Top Plus 33.601 103/140 153 17,5
2.0 16V TDI quattro 35.451 103/140 178 15,2
2.0 16V TDI Top Plus quattro 36.801 103/140 178 15,2
2.0 16V TDI 33.901 125/170 154 17,2
2.0 16V TDI Top Plus 35.251 125/170 154 17,2
2.0 16V TDI quattro 36.501 125/170 177 14,9
2.0 16V TDI Top Plus quattro 37.851 125/170 177 14,9
2.7 V6 TDI 36.851 132/179 179 14,9
2.7 V6 TDI Top Plus 38.201 132/179 179 17,5
3.0 V6 TDI quattro 41.851 171/233 204 13,2
3.0 V6 TDI Top Plus quattro 43.201 171/233 204 13,2
         
A4 Avant        
1.6 29.501 75/102 187 12,8
1.6 Top Plus 30.851 75/102 187 12,8
1.8 20V T 33.901 120/163 199 12,0
1.8 20 V T Top Plus 32.251 120/163 199 12,0
1.8 20V T quattro 36.501 120/163 221 10,9
1.8 20V T Top Plus quattro 37.851 120/163 221 10,9
2.0 20V 31.601 96/131 192 12,5
2.0 20V Top Plus 35.651 96/131 192 12,5
2.0 16V TFSI 36.651 147/200 187 12,8
2.0 16V TFSI Top Plus 38.001 147/200 187 12,8
2.0 16V TFSI quattro 39.251 147/200 211 11,4
2.0 16V TFSI Top Plus quattro 40.601 147/200 211 11,4
3.2 V6 FSI Multitronic 43.301 188/255 230 10,6
3.2 V6 FSI Top Plus Multitronic 44.651 188/255 230 10,6
3.2 FSI quattro 43.701 188/205 257 9,3
3.2 V6 FSI Top Plus quattro 45.051 188/205 257 9,3
S4 4.2 V8 quattro 60.701 253/344 322 7,5
RS4 4.2 V8 quattro 76.401 309/420 324 7,4
1.9 TDI 31.501 85/116 154 17,9
1.9 TDI Top Plus 32.851 85/116 154 17,2
2.0 16V TDI 33.801 103/140 156 17,2
2.0 16V TDI Top Plus 35.151 103/140 156 17,2
2.0 16V TDI quattro 37.001 103/140 181 14,9
2.0 16V TDI Top Plus quattro 38.351 103/140 181 14,9
2.0 16V TDI 35.451 125/170 154 17,2
2.0 16V TDI Top Plus 36.801 125/170 154 17,2
2.0 16V TDI quattro 38.051 125/170 179 14,7
2.0 16V TDI Top Plus quattro 39.401 125/170 179 14,7
2.7 V6 TDI 38.401 132/179 182 14,7
2.7 V6 TDI Top Plus 39.751 132/179 182 14,7
3.0 V6 TDI quattro 43.401 171/233 204 13,2
3.0 V6 TDI Top Plus quattro 44.751 171/233 204 13,2








powered by U N I C O net 2008 -

Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini.


Distributori gpl | Distributori metano | Patente | Autonoleggio | Contatti | Link | Quotazioni Auto Usate

Listino Prezzi | Annunci Auto Usate | Documenti a bordo | News e Classifiche | Confronti

Assicurazione Auto | Finanziamento Auto | Normative Euro 4 | Auto Ricambi